گروه كوهنوردی همت شميران - شمیران کوه
::: گروه کوهنوردی همت شمیران :::
رتبه بندی فعالیتهای انجام شده توسط اعضا گروه کوه نوردی همت شمیران در ششماه اول 86
سه شنبه 1386/07/17 7:49
| ردیف | نام و نام خانوادگی | حضور در جلسات دوشنبه | حضور در برنامه های هفتگی گروه |
سرپرستی برنامه | برگزاری کلاس یا فعالیت دسته جمعی | حضور در برنامه های خارج از تقویم ورزشی | امتیاز بدست آمده |
| 1 | رضا ستوده | 20 | 10 | 1 | 7 | 3 | 81 |
| 2 | رضا سلطانی | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 58 |
| 3 | مهدی علایی | 17 | 1 | 0 | 6 | 6 | 55 |
| 4 | سیدحسین عظیمی | 20 | 5 | 3 | 3 | 0 | 54 |
| 5 | سعید حمیدی | 12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 48 |
| 6 | علی خیرخواه | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 46 |
| 7 | فریبرز روزبهانی | 10 | 0 | 3 | 4 | 4 | 43 |
| 8 | سعید شهریاری | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 9 | مهدی جباریان | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 |
| 10 | محمود آرین | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 11 | حمید براتچی | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 12 | ابوالقاسم کبیری | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 13 | وحید حاج حسینی | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| 14 | رضا دست افشان | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | حمید مساعدیان | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 16 | مهیار کرمی | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 17 | نوید چیذری | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 18 | حمید سوری | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 19 | محمد تصون | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 20 | محمد حاجی محمدی | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 21 | احمدرضا بابایی | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 22 | امیر گودرزی | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 23 | مهدی خانعلیزاده | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 24 | ماکان عرفانی | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 25 | سهند پیمانفر | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 26 | بابک باقری | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 27 | عمار رحیمی | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 28 | بویه سادات نیا | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | احسان جمالی | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 30 | رحمت عرفاتی | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 31 | عباس بهرامی نیا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 32 | رضا آموزگار | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | محمود شریعت بهادری | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | مجتبی ساقیان | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | حسین منوچهر | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | مرتضی سجادی | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 37 | سعید طاهری | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | فارس عفیفی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | حمید دادرس | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | عادل بنیادی | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | داریوش تقی پور | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | مهرداد محبی | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | ناصر ظریفی | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | سید محمود موسوی | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | حسام روحی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | پدرام احمدزاده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | سعید اسماعیلی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | زهیر کریمی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | بابک گلزاریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | اشکان دانش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | میثم توانی فتحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | امیر خیرخواه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | مهدی مظاهری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | هادی استقامتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانوان
| ردیف | نام و نام خانوادگی | حضور در جلسات دوشنبه | حضور در برنامه های هفتگی گروه |
سرپرستی برنامه | برگزاری کلاس یا فعالیت دسته جمعی | حضور در برنامه های خارج از تقویم ورزشی | امتیاز بدست آمده |
| 1 | رویا روزبهانی | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | لیلا حقیقی | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 3 | ساناز برهمنی | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | سولماز بهمنی | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | مریم سیف الهی | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | مریم میثاقی | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | سروناز پارسا | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | نیلوفر گلکار | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | پریناز ندیمی | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | سپیده فرهنگ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | آیسا مصباح | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | شیما عظیما | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | آتنا کریمی | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | منیژه محمود پور | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | مریم مزینانی | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | مهرناز زمانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | وجیهه کامل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | نرجس امیری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | منظر آقابیگی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ندا دادخواه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | فائزه عروجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | معصومه بضاعتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | مهسا زارعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | المیرا حسن زاده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| محاسبه رتبه نهایی : حضور در جلسات 1 امتیاز حضور در برنامه های هفتگی گروه 2 امتیاز سرپرستی برنامه 3 امتیاز برگزاری کلاس یا فعالیت دسته جمعی 5 امتیاز حضور در برنامه های خارج از تقویم ورزشی 1 امتیاز | |||||||
| بهترین گزارش برنامه ها : میشینه مرگ ( سید حسین عظیمی) جانستون (مهیار کرمی) زردکوه (سید حسین عظیمی) سبلان (محمود آرین) | |||||||
| کمیته تحقیق و نظارت | |||||||
نوشته شده توسط مدیریت وبلاگ
| لینک ثابت |

