گروه كوهنوردی همت شميران - شمیران کوه
::: گروه کوهنوردی همت شمیران :::
رتبه بندی سال 1386-گروه کوه نوردی همت شمیران - 12ماه
شنبه 1386/12/11 17:13
رتبه بندی سال 1386(آقایان)گروه کوه نوردی همت شمیران
| ردیف | نام و نام خانوادگی | حضور در جلسات دوشنبه | حضور در برنامه های هفتگی گروه |
سرپرستی برنامه | برگزاری کلاس یا فعالیت دسته جمعی | حضور در برنامه های خارج از تقویم ورزشی | امتیاز بدست آمده |
| 1 | رضا ستوده | 36 | 24 | 2 | 7 | 3 | 128 |
| 2 | مهدی علایی | 34 | 8 | 3 | 9 | 9 | 113 |
| 3 | سیدحسین عظیمی | 39 | 7 | 10 | 3 | 0 | 98 |
| 4 | رضا سلطانی | 23 | 17 | 1 | 7 | 1 | 96 |
| 5 | علی خیرخواه | 24 | 18 | 5 | 3 | 0 | 90 |
| 6 | سعید حمیدی | 30 | 22 | 1 | 2 | 0 | 87 |
| 7 | فریبرز روزبهانی | 25 | 2 | 8 | 5 | 4 | 82 |
| 8 | محمود آرین | 24 | 16 | 1 | 1 | 1 | 65 |
| 9 | سعید شهریاری | 21 | 15 | 0 | 1 | 1 | 57 |
| 10 | وحید حاج حسینی | 18 | 6 | 2 | 2 | 6 | 52 |
| 11 | ابوالقاسم کبیری | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 12 | رضا دست افشان | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| 13 | امیر گودرزی | 19 | 4 | 0 | 0 | 10 | 37 |
| 14 | حمید براتچی | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 15 | حمید مساعدیان | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| 16 | امیر باقری | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 |
| 17 | نوید چیذری | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 18 | مهدی جباریان | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 19 | مهیار کرمی | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 29 |
| 20 | سهند پیمانفر | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 21 | معصومی | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 22 | رضا آموزگار | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 23 | محمد تصون | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 24 | حمید سوری | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 25 | بابک باقری | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 26 | ماکان عرفانی | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 27 | محمد حاجی محمدی | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 28 | مهدی خانعلیزاده | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 29 | احمدرضا بابایی | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 30 | بویه سادات نیا | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 31 | رحمت عرفاتی | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 32 | عمار رحیمی | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 33 | محمدرضا مقدمی | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 34 | احسان جمالی | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 35 | محمد مهاجرانی | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 36 | عباس بهرامی نیا | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 37 | مجتبی ساقیان | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | احسان احمدی | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 39 | محمود شریعت بهادری | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | محمد عاملی | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | نیما قاسمی | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | ناصر ظریفی | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 43 | حسین منوچهر | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | مرتضی سجادی | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 45 | مهرداد محبی | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | سعید طاهری | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | فارس عفیفی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | علی شیخ زاده | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 49 | حمید دادرس | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | عادل بنیادی | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | داریوش تقی پور | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | سید محمود موسوی | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | حسام روحی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
رتبه بندی سال 1386(بانوان)
| ردیف | نام و نام خانوادگی | حضور در جلسات دوشنبه | حضور در برنامه های هفتگی گروه |
سرپرستی برنامه | برگزاری کلاس یا فعالیت دسته جمعی | حضور در برنامه های خارج از تقویم ورزشی | امتیاز بدست آمده |
| 1 | سولماز بهمنی | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2 | رویا روزبهانی | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| 3 | مریم سیف الهی | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | پریناز ندیمی | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 5 | فرزانه ایقرلو | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 6 | الهام ورقایی | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | فریبا اسلامبولچی | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 8 | لیلا حقیقی | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 9 | الهام ثقفی | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | ساناز برهمنی | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | سروناز پارسا | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 12 | مریم مزینانی | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 13 | مهرنوش نورالهی | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | نیلوفر گلکار | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 15 | عدالت خواه | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | سپیده فرهنگ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 17 | مریم میثاقی | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 18 | شیما عظیما | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | آیسا مصباح | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | آتنا کریمی | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | منیژه محمود پور | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
نوشته شده توسط مدیریت وبلاگ
| لینک ثابت |

